Viewing Item
#:
| Item ID |
|
For Sale | No | |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Credit Price | Not For Sale | ||
| Name | Type | |||
| NPC Buy | 0 | Weight | 0 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Equippable Jobs | Bard / Dancer | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script | None | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Dropped By
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | Jitterbug1 | 2.5% | Yes | 135 | Demon | Level 2 Undead |